HTML les caractères spéciaux
Rendu | Code HTML | Description |
---|---|---|
" | " | Guillemet double |
« | « | Guillemet français ouvrant |
» | » | Guillement français fermant |
‹ | ‹ | Guillement simple français ouvrant |
› | › | Guillement simple français fermant |
“ | “ | Guillement double anglais ouvrant |
” | ” | Guillement double anglais fermant |
„ | „ | Guillement bas double fermant anglais |
' | ' | Guillement simple droit |
‘ | ‘ | Guillement simple anglais ouvrant |
’ | ’ | Guillement simple anglais fermant |
‚ | ‚ | Guillement bas simple anglais |
… | … | Point de suspensions |
¡ | ¡ | Point d'exclamation inversé |
¿ | ¿ | Point d'interrogation inversé |
¨ | ¨ | Tréma |
´ | ´ | Accent aigu |
ˆ | ˆ | Accent Circonflexe |
˜ | ˜ | Tilde |
¸ | ¸ | Cédille |
· | · | Pint médian |
• | • | Gros point |
¯ | ¯ | Macron |
‾ | ‾ | Tiret en chef |
– | – | Tiret demi-cadratin |
— | — | Tiret cadratin |
¦ | ¦ | Barre verticale scindée en deux |
† | † | Obèle / Croix mort |
‡ | ‡ | Double obèle |
§ | § | Section |
¶ | ¶ | Paragraphe |
© | © | Copyright |
® | ® | Marque déposée |
™ | ™ | Marque comerciale |
& | & | Esperluette |
◊ | ◊ | Losange |
♠ | ♠ | Pique |
♣ | ♣ | Trèfle |
♥ | ♥ | Coeur |
♦ | ♦ | Carreau |
← | ← | Flèche vers la gauche |
→ | → | Flèche vers la droite |
↑ | ↑ | Flèche vers le haut |
↓ | ↓ | Flèche vers le bas |
↔ | ↔ | Double flèche |
æ | æ | Le e dans l'a |
Æ | Æ | Le e dans l'a capitale |
ç | ç | le c cédille |
Ç | Ç | le c cédille capitale |
œ | œ | le e dans l'o |
Œ | Œ | le e dans l'o capitale |
€ | € | Sybole de la monnaie euro |
α | α | alpha |
Α | Α | Alpha |
β | β | beta |
Β | Β | Beta |
γ | γ | gamma |
Γ | Γ | Gamma |
δ | δ | delta |
Δ | Δ | Delta |
ε | ε | epsilon |
Ε | Ε | Epsilon |
ζ | ζ | zeta |
Ζ | Ζ | Zeta |
η | η | eta |
Η | Η | Eta |
θ | θ | theta |
Θ | Θ | Theta |
ι | ι | iota |
Ι | Ι | Iota |
κ | κ | kappa |
Κ | Κ | Kappa |
λ | λ | lambda |
Λ | Λ | Lambda |
μ | μ | mu |
Μ | Μ | Mu |
ν | ν | nu |
Ν | Ν | Nu |
ξ | ξ | xi |
Ξ | Ξ | Xi |
ο | ο | omicron |
Ο | Ο | Omicron |
π | π | pi |
Π | Π | Pi |
ρ | ρ | rho |
Ρ | Ρ | Rho |
σ | σ | sigma |
ς | ς | sigma final |
Σ | Σ | Sigma |
τ | τ | tau |
Τ | Τ | Tau |
υ | υ | upsilon |
Υ | Υ | Upsilon |
φ | φ | phi |
Φ | Φ | Phi |
χ | χ | chi |
Χ | Χ | Chi |
ψ | ψ | psi |
Ψ | Ψ | Psi |
ω | ω | omega |
Ω | Ω | Omega |
° | ° | Degré |
µ | µ | Mu |
< | < | Inférieur |
> | > | Supérieur |
≤ | ≤ | Inférieur ou égal |
≥ | ≥ | Supérieur ou égal |
≈ | ≈ | environ égal |
≠ | ≠ | Différent |
≡ | ≡ | Equivalent |
± | ± | Plus ou moins |
− | − | moins |
× | × | multiplication |
÷ | ÷ | division |
⁄ | ⁄ | fraction |
‰ | ‰ | pour mille |
¼ | ¼ | 1 quart |
½ | ½ | 1 demi |
¾ | ¾ | 3 quarts |
¹ | ¹ | Exposant 1 |
² | ² | Exposant 2 |
³ | ³ | Exposant 3 |
ƒ | ƒ | Fonction |
′ | ′ | Prime, minutes, dérivée |
″ | ″ | Double prime, secondes, dérivée seconde |
∂ | ∂ | Dérivée partielle |
∏ | ∏ | Produit n-aire |
∑ | ∑ | Somme |
√ | √ | racone carrée |
∞ | ∞ | Infini |
¬ | ¬ | Crochet de négation |
∩ | ∩ | Intersection |
∫ | ∫ | Intégrale |
UNE QUESTION SUR L'ARTICLE?
Initiation
HTML

CSS

PHP

PHP Avancé

Bootstrap

javascript / jQuery

MySQL

Symfony 2

Prestashop

Optimiser
